Algue
-
Regarder
Plastique injecté.
Options de coloris
- Coloris:
| Code | |||
|---|---|---|---|
| blanc | 320 × 257 × 40 mm | 215 047 01 | |
| noir | 320 × 257 × 40 mm | 215 047 02 | |
| vert | 320 × 257 × 40 mm | 215 047 03 | |
| rouge | 320 × 257 × 40 mm | 215 047 04 | |
| vert clair | 320 × 257 × 40 mm | 215 047 05 | |
| rouge clair | 320 × 257 × 40 mm | 215 047 07 | |
| transparent | 320 × 257 × 40 mm | 215 047 09 |
